
Serre-Joint Xl Haute Puissance 150Mm Fatmax Stanley FMHT0-83238
- Une pression de serrage maximum dune seule main !
- Puissance de serrage : 270 kg/m2
- Patins de protection amovibles de grande dimension pour ne pas marquer les zones de travail. Les patins descendent au plus près de la tige pour assurer un maintien efficace et une distribution uniforme de la pression.
- Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton
- Gâchette de desserrage en acier
- Structure de la poignée en acier pour pouvoir appliquer une force de de serrage
- Rail en acier et corps en nylon renforcé
- Rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes
- Taille de la machoire : 92 mm
| CODE ARTICLE | Longueur (mm) | Profondeur des machoires (mm) | Capacité de serrage (mm) | Ecartement (mm) | Longueur de la barre (mm) | Puissance de serrage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT0-83238 | 410 | 90 | 150 | 220 - 390 | 410 | 270 |
| FMHT0-83239 | 560 | 90 | 300 | 220 - 540 | 560 | 270 |
| FMHT0-83240 | 850 | 90 | 600 | 220 - 840 | 850 | 270 |
| FMHT0-83241 | 1150 | 90 | 900 | 220 - 1140 | 1150 | 270 |
| FMHT0-83242 | 1500 | 90 | 1250 | 220 - 1490 | 1500 | 270 |
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
- Une pression de serrage maximum dune seule main !
- Puissance de serrage : 270 kg/m2
- Patins de protection amovibles de grande dimension pour ne pas marquer les zones de travail. Les patins descendent au plus près de la tige pour assurer un maintien efficace et une distribution uniforme de la pression.
- Se transforme facilement de serre-joint en écarteur par simple pression sur le bouton
- Gâchette de desserrage en acier
- Structure de la poignée en acier pour pouvoir appliquer une force de de serrage
- Rail en acier et corps en nylon renforcé
- Rainure en V croisées dessinées sur le patin pour maintenir les tubes, pièces rondes
- Taille de la machoire : 92 mm
| CODE ARTICLE | Longueur (mm) | Profondeur des machoires (mm) | Capacité de serrage (mm) | Ecartement (mm) | Longueur de la barre (mm) | Puissance de serrage (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FMHT0-83238 | 410 | 90 | 150 | 220 - 390 | 410 | 270 |
| FMHT0-83239 | 560 | 90 | 300 | 220 - 540 | 560 | 270 |
| FMHT0-83240 | 850 | 90 | 600 | 220 - 840 | 850 | 270 |
| FMHT0-83241 | 1150 | 90 | 900 | 220 - 1140 | 1150 | 270 |
| FMHT0-83242 | 1500 | 90 | 1250 | 220 - 1490 | 1500 | 270 |
















