
Motopompe irrigation clear 1.7 sdmo
La Motopompe CLEAR 1.7 est conçu pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux chargées.
Pompe thermique élévation 32ml.
Pompage d' eaux claires ou peu chargées.
Caracteristiques motopompe
| Gamme | AQUALINE INTENS |
| Type liquide | Pompage d'eaux claires ou peu chargées |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 25 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 25 |
| Débit maximum (L/min) | 110 |
| Débit maximum (m3/h) | 6,60 |
| Hauteur d''élévation (m) | 32 |
| Hauteur d''aspiration (m) | 8 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Amorçage automatique | Oui |
| Carburant | Mélange (sans plomb + huile 2%) |
| Réservoir (L) | 0,60 |
| Conso. 75% (L/h) | 0,80 |
| Autonomie 75% (h) | 0,80 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 110 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 97 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 82 |
Caracteristiques moteur
| Réf. moteur | KC26_C5 |
| Distribution | 2 Temps |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Non |
| Cylindrée (cm3) | 26 |
Dimensions et poids
| Longueur (cm) | 33,60 |
| Largeur (cm) | 23,70 |
| Hauteur (cm) | 31,30 |
| Poids Net (kg) | 5,50 |
Avantages produit
| Matériel ergonomique léger et compact |
| Amorçage automatique |
| Lot d'accessoires offerts |
Original : $273.00
-65%$273.00
$95.55Informations sur le produit
Informations sur le produit
Livraison et retours
Livraison et retours
Description
La Motopompe CLEAR 1.7 est conçu pour effectuer avec sérénité le traitement intensif des eaux chargées.
Pompe thermique élévation 32ml.
Pompage d' eaux claires ou peu chargées.
Caracteristiques motopompe
| Gamme | AQUALINE INTENS |
| Type liquide | Pompage d'eaux claires ou peu chargées |
| Diamètre d'aspiration (mm) | 25 |
| Diamètre de refoulement (mm) | 25 |
| Débit maximum (L/min) | 110 |
| Débit maximum (m3/h) | 6,60 |
| Hauteur d''élévation (m) | 32 |
| Hauteur d''aspiration (m) | 8 |
| Granulométrie (mm) | 8 |
| Amorçage automatique | Oui |
| Carburant | Mélange (sans plomb + huile 2%) |
| Réservoir (L) | 0,60 |
| Conso. 75% (L/h) | 0,80 |
| Autonomie 75% (h) | 0,80 |
| Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A) | 110 |
| Niveau de pression acoustique @1m dB(A) | 97 |
| Niveau de pression acoustique @7m dB(A) | 82 |
Caracteristiques moteur
| Réf. moteur | KC26_C5 |
| Distribution | 2 Temps |
| Démarrage | Lanceur |
| Sécurité huile | Non |
| Cylindrée (cm3) | 26 |
Dimensions et poids
| Longueur (cm) | 33,60 |
| Largeur (cm) | 23,70 |
| Hauteur (cm) | 31,30 |
| Poids Net (kg) | 5,50 |
Avantages produit
| Matériel ergonomique léger et compact |
| Amorçage automatique |
| Lot d'accessoires offerts |













